XXXV Convención Internacional de Minería
Acapulco Gro., 24-27 de Octubre 2023
El Presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Ingeniero Luis Humberto Vázquez San Miguel, anunció el lanzamiento oficial de la XXXV Convención Internacional de Minería a realizarse del 24 al 27 de octubre de 2023, en el puerto de Acapulco, Guerrero.
Comité Organizador | Responsable |
---|---|
Presidente | Ing. Luis H. Vázquez San Miguel |
Coord. General | Ing. J. Ricardo Moreno Trousselle |
Coord.r de Administración | Ing. Fernando Oviedo Lucero |
Coord.de Tesorería | Ing. Carlos Silva Ramos |
Director General de la AIMMGM AC | Lic. César Vázquez Talavera |
Coord. de la EXPO MINERA | Ing. Alejandro Hernández Tellez |
Coord. de Trabajos Técnicos | Ing. Guillermo Gastelum Morales |
Director de los Trabajos Técnicos | M. de C. Rubén del Pozo Mendoza |
Coord. de Comunicación | Lic. Christopher Ávila |
Coord. de la Mesa Legal | Lic. Karina Rodríguez Matus |
Coord. de la Mesa de Proyectos Mineros | Dr. Miguel Ángel Miranda |
Coord. de Protocolo y Eventos Sociales | Lic. César Herrera Quiñones |
Coord. del Foro Educativo | Ing. Elizabeth Araux Sánchez |
Coord.del Tazón Estudiantil | M.C. José de Jesús Huezo Casillas |
Coord. Mesa de Negocios de Proveedores de Minería | Ing. Ángel David Galindo Vilchis |
Coord. de la Exposición Fotográfica | Ing. Juan Manuel Pérez Ibargüengoitia |
Coord. del Torneo De Golf | Ing. Alberto Gaytán / Ing. Gerardo Flores |
Coord. del Torneo De Tenis | Lic. David Berlanga |
Coord. de la Carrera Atlética | Ing. Luis Fernando Oviedo |
Comité de Damas | |
---|---|
Presidenta | Sra. Concepción Cortés de Vázquez |
Coord. General | Sra. Ma. Dolores J. Cardona de Moreno |
Asesora | Lic. Ma. Fernanda Romero de Oviedo |
Asesora | Sra. Minerva Hernández de Silva |
Registro e Inscripciones (U.S.D)
Concepto | Al 30 de Septiembre | Después del 30 de Septiembre |
---|---|---|
Socios | $ 250.00 | $ 450.00 |
No Socios | $ 450.00 | $ 600.00 |
Socios Estudiantes | $ 100.00 | $ 150.00 |
Convencionista por un día Socios | $ 150.00 | $ 200.00 |
Convencionistas por un día No socios | $ 200.00 | $ 300.00 |
Acompañantes socias Comité de Damas | $ 60.00 | $ 100.00 |
Acompañantes No socias Comité de Damas | $ 130.00 | $ 180.00 |
Visitantes de Expo Todo el evento | $ 50.00 | $ 70.00 |
Socios Honorarios | $ 0.00 | $ 0.00 |
EXP0 2023 (U.S.D)
Concepto | Al 31 de Julio | Después del 31 de Julio |
---|---|---|
Stand 3 x 3 m | $ 4,100.00 | $ 4,500.00 |
Stand 3 x 3 m Gobiernos estados y Universidades | $ 1,500.00 | $ 2,000.00 |
Maquinaria por m2 | $ 250.00 | $ 280.00 |
Eventos Deportivos y Sociales (U.S.D)
Concepto | |
---|---|
Torneo de Golf | $ 300.00 |
Torneo de Tenis | $ 80.00 |
Carrera Atlética | $ 20.00 |
Cena | $ 85.00 |